| المواصفات والنموذج | تمف-Q-DF600 | تمف-دف-900 |
| حجم الهواء م3/ساعة | 600 م 3 / ساعة | 900 م 3 / ساعة |
| القوة المقدرة ث | 170 | 345 |
| ضوضاء | ≥60 ديسيبل | ≥65 ديسيبل |
| عامل التطهير | البلازما عالية الجهد ثابت | البلازما عالية الجهد ثابت |
| البعد الشامل | 800x668x280 ملم | 900x668x350 |
| منطقة قابلة للتطبيق | ≥75 م2 | ≥110 م2 |
| ملحوظة: يمكن أن تكون أجزاء التنقية والتطهير من نوع ifD microstatic أو iHEPA. لمعرفة حجم وتكوين المعدات المحددة، يرجى استشارة موظفي المبيعات لدينا | ||
